Kurzwochen, Wochenenden und ein(ig)e Nächt(e) sind auch möglich  
Anreisetag ist Freitag/Samstag im Sommerferien.  
Langzeitemiete ist auf Anfrage.  
WIFI (internet) und Endreinigung ist inklusiv.          
Preisklasse A B C D E            Bemerkung    
(Woche) Preise 2p 4p 6p 6p 8p        
2023                  
06/01 – 07/04 260 330 380 395 435        
07/04 – 11/04 220 290 340 350 390 Osternwochenende (Fr-Di)  
07/04 – 12/05 310 360 395 420 470        
12/05 – 16/06 330 380 435 450 490        
17/05 – 22/05 310 360 410 420 455 Himmelfahrt (Mi – Mo)  
26/05 – 30/05 310 360 410 420 455 Pfingstenwochenende (Fr- Di)
16/06 – 30/06 410 460 510 520 550        
30/06 – 07/07 510 580 650 670 710        
07/07 – 18/08 650 720 790 860 910        
18/08 – 25/08 510 580 650 670 710        
25/08 – 01/09 410 460 510 520 550        
01/09 – 15/09 360 410 455 480 520        
15/09 – 06/10 330 380 420 430 460        
06/10 – 20/10 300 350 385 410 450 Herbstferien    
20/10 – 22/12 280 330 380 395 435        
22/12 – 05/01 470 520 560 580 650 Weihnachten/Sylvester        
                   
!  Chalet Typ E: Preis bis 6 Personen – extra Personen pro Nacht: € 10,00      
                   
Nebenkosten Euro          
Kurtaxe 1,50 pro Person pro Tag    
Kaution 50 Chalet D/E:  80 Euro    
Betten fertig machen 4 pro Person        
Bettwäsche (oder selbst mit zu nehmen)  7 pro Person pro Wechsel    
Reisebett/Kinderhochstuhl 10 pro Stück pro Woche    
Haustier  (max 2) 5 pro Tier pro Nacht      
Gas/Wasser/Strom ist inklusiv mit Ausnahme von 01/01/23 – 12/05/23 und 15/09/23 – 31/12/23