Verhuur afwijkend van onderstaande periodes, zoals weekenden, midweken of een
enkele overnachting is mogelijk. Ook kunt u voor langere tijd een chalet huren.    
Wisseldag is vrijdag/zaterdag in de zomervakantie.      
Huurprijzen zijn incl. gratis WIFI-internet en eindschoonmaak      
U kunt ons mailen voor een (LM-) aanbieding…..      
Prijsklasse A B C D E              Toelichting      
2023 2p 4p 6p 6p 8p        
(Week) prijzen                  
06/01 – 07/04 260 330 380  395  435         
07/04 – 11/04 220 290 340  350  390 Paasweekend (vr-di)    
07/04 – 12/05 310 360 395  420  470        
12/05 – 16/06 330 380 435  450  490        
17/05 – 22/05 310 360 410  420  455 Hemelvaart (wo – ma)    
26/05 – 30/05 310 360 410  420  455 Pinksterweekend (vr- di)  
16/06 – 30/06 410 460 510  520  550        
30/06 – 07/07 510 580 650  670  710        
07/07 – 18/08 650 720 790  860  910        
18/08 – 25/08 510 580 650  670  710        
25/08 – 01/09 410 460 510  520  550        
01/09 – 15/09 360 410 455  480  520        
15/09 – 06/10 330 380 420  430  460        
06/10 – 20/10 300 350 385  410  450 Herfstvakantie    
20/10 – 22/12 280 330 380  395  435        
22/12 – 05/01 470 520 560 580  650 Kerst / Oud-en Nieuwjaar
                   
!  Chalet TYPE E: Prijs t/m 6 personen – extra personen per nacht: € 10,00  
                   
(Eventuele) bijkomende kosten     Euro      
Parklasten (verplicht)     1,50 per persoon per nacht
Bedlinnen (optioneel)     7 per persoon per wissel
Opgemaakte bedden (optioneel)     4 per persoon  
Handdoeken (optioneel)       2 per persoon  
Keukenlinnen (optioneel)       2      
Campingbedje/kinderstoel (optioneel)     10 per stuk/week
Huisdier (max 2)     5 per dier per nacht
Gas/water/stroom inclusief, met uitzondering van       
01/01/23 – 12/05/23 en 15/09/23 – 31/12/23        
Waarborg (optioneel)     50 Chalet D/E:  80 Euro